- 詳情參數
- 購買須知
- 付款方式
- 售后服務
| 基本參數 | |
| 礦機類型 | ASIC礦機(專業礦機) |
|---|---|
| 額定算力 | 119GH/s(典型值),122GH/s(最大值) |
| 額定功耗 | 1566W(最小值),1884W(最大值) |
| 功耗比 | 25°C環境溫度:13.16J/GH(最小值), 14.08J/GH(最大值) 40°C環境溫度:14.43J/GH(最小值), 15.44J/GH(最大值) |
| 額定電壓 | 200V(最小值),220V(典型值),240V(最大值 |
| 芯片參數 | |
| 芯片 | Exposed Die |
|---|---|
| 芯片數量 | 252顆 |
| 運算板數量 | 3片 |
| 其它參數 | |
| 產品尺寸 | 238×175.4×278.8mm(裸機尺寸) |
|---|---|
| 產品重量 | 7.5kg(裸機重量) |
| 網絡連接 | 以太網 |
| 散熱 | 全新風扇調速邏輯 |
| 噪音 | 76dB |
| 使用環境 | 工作溫度:0℃-40℃ 存儲溫度:-40℃-85℃ 工作濕度:5%RH-95%RH,非凝露 |
| 其它參數 | 加密算法:X11 |






