- 詳情參數
- 購買須知
- 付款方式
- 售后服務
| 基本參數 | |
| 礦機類型 | ASIC礦機(專業礦機) |
|---|---|
| 產生幣種 | 比特幣(BTC) |
| 額定算力 | 11.5TH/S±5% |
| 額定功耗 | 2100W |
| 額定電壓 | 12V |
| 芯片參數 | |
| 芯片 | SMTI1700 |
|---|---|
| 芯片工藝 | 28nm |
| 其它參數 | |
| 產品尺寸 | 335×125×155mm |
|---|---|
| 產品重量 | 4.1kg |
| 網絡連接 | 以太網 |
| 散熱 | 2×風扇 |
| 使用環境 | -20℃~75℃ |
| 其它參數 | 算法:SHA256 |

【神馬礦機M311.5T】比特幣(BTC)挖礦機ASIC礦機(專業礦機)額定算力11.5TH/S±5%額定功率2100W
咨詢價格掃碼咨詢客服

| 基本參數 | |
| 礦機類型 | ASIC礦機(專業礦機) |
|---|---|
| 產生幣種 | 比特幣(BTC) |
| 額定算力 | 11.5TH/S±5% |
| 額定功耗 | 2100W |
| 額定電壓 | 12V |
| 芯片參數 | |
| 芯片 | SMTI1700 |
|---|---|
| 芯片工藝 | 28nm |
| 其它參數 | |
| 產品尺寸 | 335×125×155mm |
|---|---|
| 產品重量 | 4.1kg |
| 網絡連接 | 以太網 |
| 散熱 | 2×風扇 |
| 使用環境 | -20℃~75℃ |
| 其它參數 | 算法:SHA256 |
Copyright ? 2022-2024 世鏈礦業 版權所有 湘ICP備2022005621號-3