- 詳情參數(shù)
- 購買須知
- 付款方式
- 售后服務(wù)
| 基本參數(shù) | |
| 礦機(jī)類型 | ASIC礦機(jī)(專業(yè)礦機(jī)) |
|---|---|
| 產(chǎn)生幣種 | 萊特幣(LTC) |
| 額定算力 | 504M/s±5% |
| 電源類型 | Apw3++電源 |
| 額定功耗 | 800W+10% |
| 功耗比 | 1.6J/MH+10% |
| 額定電壓 | DC 11.6-13.0V |
| 芯片參數(shù) | |
| 芯片 | BM1485 |
|---|---|
| 芯片數(shù)量 | 288顆 |
| 芯片工藝 | 28nm |
| 運(yùn)算板數(shù)量 | 3片 |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 465×215×305mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 6.5kg |
| 電源接口 | 9×PCIE接口 |
| 網(wǎng)絡(luò)連接 | 以太網(wǎng) |
| 散熱 | 2×12038風(fēng)扇 |
| 噪音 | 75dB |
| 使用環(huán)境 | 工作溫度:0℃~40℃ 工作濕度:5%RH~95%RH,非凝露 |






