- 詳情參數(shù)
- 購買須知
- 付款方式
- 售后服務
| 基本參數(shù) | |
| 礦機類型 | ASIC礦機(專業(yè)礦機) |
|---|---|
| 產(chǎn)生幣種 | 比特幣(BTC) |
| 額定算力 | 110TH/S |
| 電源類型 | Apw3++電源 |
| 額定功耗 | 3250W(-5%~+5%) |
| 功耗比 | 29.5J/TH(-5%~+5%) |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 370×195.5×290mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 13.2kg |
| 電源接口 | 9×6PIN接口 |
| 網(wǎng)絡連接 | 以太網(wǎng) |
| 噪音 | 75dB |

【螞蟻礦機S19Pro110T】比特幣(BTC)挖礦機ASIC礦機(專業(yè)礦機)額定算力110TH/S額定功率3250W(-5%~+5%)
咨詢價格掃碼咨詢客服

| 基本參數(shù) | |
| 礦機類型 | ASIC礦機(專業(yè)礦機) |
|---|---|
| 產(chǎn)生幣種 | 比特幣(BTC) |
| 額定算力 | 110TH/S |
| 電源類型 | Apw3++電源 |
| 額定功耗 | 3250W(-5%~+5%) |
| 功耗比 | 29.5J/TH(-5%~+5%) |
| 其它參數(shù) | |
| 產(chǎn)品尺寸 | 370×195.5×290mm |
|---|---|
| 產(chǎn)品重量 | 13.2kg |
| 電源接口 | 9×6PIN接口 |
| 網(wǎng)絡連接 | 以太網(wǎng) |
| 噪音 | 75dB |
Copyright ? 2022-2024 世鏈礦業(yè) 版權(quán)所有 湘ICP備2022005621號-3